DAFTAR JUARA EXCLUSIVE AKHIR TAHUN MOROKEJO BC, EDISI JUM'AT 30 DESEMBER 2016
| LOVEBIRD EXCLUSIVE | |||
| 1 | VELISA | AJ BOTHE | PELOSOK TEAM |
| 2 | NADIA | RIZQY | RR BF |
| 3 | GHANES | NUGRAHA | LBL CIREBON |
| 4 | POLCAN CELY | FIRMAN | GAZZ BC |
| 5 | TIMU | AGHA | RAJAGALUH |
| 6 | SHINTA | DONY | LEGEG BC |
| LOVEBIRD MOROKEJO | |||
| 1 | NADIA | RIZQY | RR BF |
| 2 | BOKE | RUDI ABS | RAJAGALUH SF |
| 3 | AGOGO | IWAN GACOR BF | HIU TEAM |
| 4 | R. KIRANI | FARHAN/FIKRI | VIRUS BF |
| 5 | IJAH | TEDY PDAM | ARL-BF |
| 6 | INES | AHYAR | JT LANGGONG SF |
| 7 | PURU KAWA | DJACK | 3 RODA BC |
| 8 | GHANES | NUGRAHA | LBL CIREBON |
| 9 | ------ | ||
| 10 | MINUL | BETTET | BULUX TEAM |
| 11 | ------ | ||
| 12 | ------ | ||
| 13 | ZERO | DERIS | GS SF |
| 14 | BOCOR | HERY S | EXEX RANGER |
| 15 | KLEMBRONG | MAMAN | MIRAT |
| LOVEBIRD BBC | |||
| 1 | R. KINANTI | OCHA | VIRUS BF |
| 2 | R. KIRANI | FARHAN/FIKRI | VIRUS BF |
| 3 | MASHA | AIL CECEP | ALAM JAYA |
| 4 | IJAH | TEDY PDAM | ARL-BF |
| 5 | POLCAN CELY | FIRMAN | GAZZ BC |
| 6 | DUSBUK | HERU | TNT BC |
| 7 | ANTI TEROR | BAPA NISA | SUMBER |
| 8 | DEWI SRI | KAUTSAR | VIRUS BF |
| 9 | GEBOY | YEYET | SF |
| 10 | TOKECANG | ALDY | JASMINE BF |
| 11 | CAN-CAN | HERI | CIKEDUK |
| 12 | DENOK | DERIS | GS SF |
| 13 | AMEL | GOX | CIWIRU |
| 14 | HARUKA | BOYS | CANGKOAK |
| 15 | AICE | AGUS CM | CARUBAN MONCER |
| LOVEBIRD MBSL | |||
| 1 | FELICIA | ELBY | GIRINATA |
| 2 | HARUKA | BOYS | CANGKOAK |
| LOVEBIRD MALIBU-A | |||
| 1 | MICRA | DEED'S | DEED'S BF |
| 2 | ----- | ||
| 3 | MASHA | AIL CECEP | ALAM JAYA |
| 4 | BELO | RIPAI | 3 RODA BC |
| 5 | UTAMI | HERI | CIKEDUK |
| 6 | KOMATSU | EKO S | 3 RODA BC |
| 7 | AMEL | PONGKY | BOYOT SF |
| 8 | ------ | ||
| 9 | CHEGA | DEDY | TOT GACOR SF |
| 10 | BANGKIT | UMBARAN | CANGKOAK |
| 11 | BELO MM | JOS GANDOS | KR WANGI |
| LOVEBIRD MALIBU-B | |||
| 1 | MONA | DEDI SETIADI | ARUNA SF |
| 2 | MELINDA | ARIF R | MANDALA |
| 3 | GALUH JR | KAUTSAR | VIRUS BF |
| 4 | MICRA | DEED'S | DEED'S BF |
| MURAIBATU EXCLUSIVE | |||
| 1 | ARGO JATI | ASTA | KENANGA |
| 2 | NARUTO | AGEM | LAS SEGMEN SF |
| 3 | KINANTI | E SWANDI | MUJAER MUNDUR BC |
| 4 | BOLANG | NENG HANA | KUNINGAN |
| 5 | HASKEY | HASBY | DREGD'HSN BF |
| KENARI MOROKEJO | |||
| 1 | BRATA SENA | ASYURO | PRAGET BC |
| 2 | MEJIK.COM | TOP TEAM | KENANGA |
| 3 | GARANSI | FAHMI | DRAGON SQUAD |
| 4 | MENIK | KOJEK | KUMBUNG |
| 5 | LESTI | PUTRA GIRI | DREGD'HSN BF |
| 6 | UNYIL | ANDI S | ARA SWEET SHOP |
| KENARI BBC | |||
| 1 | BINTANG BROJOL | TEDY KINAII BF | KINAII BF |
| 2 | UNYIL | ANDI S | ARA SWEET SHOP |
| 3 | MENIK | KOJEK | KUMBUNG |
| 4 | BRATA SENA | ASYURO | PRAGET BC |
| 5 | ZAGUR | TOMI | KUNINGAN |
| 6 | BOMBER | BOYOT | BOYOT SF |
| 7 | TAWAKAL | ANDI PSK 001 | PUTRA UGM |
| 8 | BARONG | ARIES | BOBOS TEAM |
| 9 | JENDRAL | MR RAHMAT | JKT SF |
| KENARI KALITAN | |||
| 1 | UNYIL | ANDI S | ARA SWEET SHOP |
| 2 | ------ | ||
| 3 | BINTANG BROJOL | TEDI KINAII BF | KINAII BF |
| CUCAK IJO MOROKEJO | |||
| 1 | RAPATAR | DADI S | LBL |
| 2 | ARKA | M.ARYO | DT AZRIEL |
| 3 | ROBET | JAJA S | CIKEDUK |
| 4 | KOBAR | MAMAN S | MANDALA |
| 5 | BASUDEWA | TEGAR | 3 RODA BC |
| 6 | ------ | ||
| 7 | KARUNIA | DIAN HERLAMBANG | RAJAGALUH |
| 8 | SARBOAH | D.O.A | LA BC |
| CUCAK IJO BBC | |||
| 1 | RAPATAR | DADI S | LBL |
| 2 | ----- | ||
| 3 | ROBET | JAJA S | CIKEDUK |
| 4 | PANGLIMA | MR NURDIN | SINGLE FIGHTER |
| 5 | ----- | ||
| 6 | ----- | ||
| 7 | BUYUT | MUMU | KRM |
| KACER MOROKEJO | |||
| 1 | BERONDONG | KANG DAD'S | TOT GACOR SF |
| 2 | CAKRA BUANA | ASYURO | PRAGET BC |
| 3 | BOBOBOY | BPK AKMALI | RAJAGALUH |
| PLECI-A | |||
| 1 | ONIX | TIMBIL | TEAM-BILL/PCMI CC |
| 2 | CRYSTAL | ROO NV 88 | SKP KOLONI |
| 3 | YUPI | SOFIAN | KPR |
| 4 | SCREAM | BULLE NV 88 | SKP KOLONI |
| 5 | NUKLIR | TIMBIL | TEAM-BILL/PCMI CC |
| 6 | STURARO | VINO NPMI | KIANSANTANG |
| 7 | LEMOT'S | IWAN VESPA | NV-88 CRB |
| 8 | GETAH BONTENG | YOGI SOGEG | 220 VOLT |
| 9 | AJOLS | BULLE NV 88 | SKP KOLONI |
| PLECI-B | |||
| 1 | CRYSTAL | ROD NV 88 | SKP KOLONI |
| 2 | AJOLS | BULLE NV 88 | SKP KOLONI |
| 3 | YUPI | SOFIAN | KPR |
| 4 | JAGRES | DOEPLEX NNC | KPB-PCMI CC |
| 5 | GKW | VINO NPMI | KIANSANTANG |
| 6 | STURARO | VINO NPMI | KIANSANTANG |
Selamat buat para juara, tetap semangat bagi yang belum.
Terimakasih atas partisipasi serta kehadirannya dan mohon maaf kalau ada salah.
Salam Kicau Mania, Salam Seduluran.. :)
GALERY LOMBA
MR. DAD'S TOT GACOR SF
JUARA I KACER MOROKEJO
ASYURO PRAGET BC
JUARA I KENARI MOROKEJO
AJ BOTHE PELOSOK TEAM
JUARA I LOVEBIRD EXCLUSIVE
MR. TIMBIL TEAM BILL/PCMI CC
JUARA I PLECI
MR. IWAN GACOR HIU TEAM
JUARA III LOVEBIRD MOROKEJO
SUASANA LOMBA
INFO LOMBA / LATBER BBC GROUP :
1. LATBER SELASA GEMBIRA BBC
SETIAP HARI SELASA MULAI PKL 14:00 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. BBC DESA KEPUH KEC. PALIMANAN KAB. CIREBON.
-
2. RABU CERIA LA BC
SETIAP HARI RABU MULAI PKL 14:00 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. LA BC DESA LEUWILAJA RAJAGALUH KEC. SINDANGWANGI KAB. MAJALENGKA
-
3. LATBER KAMIS MANIS SNB BC
SETIAP HARI KAMIS MULAI PKL 14:00 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. SNB BC DESA GINTUNG RANJENG (GALAGAMBA ) KEC. CIWARINGIN KAB. CIREBON.
-
4. LATBER JUM'AT KRAMAT MOROKEJO BC
SETIAP HARI JUM'AT MULAI PKL 14 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. MOROKEJO BC, HEGAR CILIWOTAN DESA CIKALAHANG KEC. DUKUPUNTANG KAB. CIREBON
-
5. LATBER EXCLUSIVE SABTU GACOR KI BAGUS RANGIN BC
SETIAP HARI SABTU MULAI PKL 13:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT: LAP KBR BC SAMPING DESA KEDONGDONG KEC. SUSUKAN KAB. CIREBON.
Suported By:
BBC Lover's, HR JAYA & KICAU MANIA WIL III CIREBON

0 comments:
Post a Comment