DAFTAR JUARA EXCLUSIVE HARI KESAKTIAN PANCASILA BBC CIREBON,
MINGGU 09 OKTOBER 2016
LOVEBIRD PANCASILA | |||
1 | NADIA | RIZQY | RR BF |
2 | LOSWAT | RIZQY | RR BF |
3 | BRAND | JOSHUA | GFC |
4 | ILUPHI | DEDE SURYA | WARU GEDE |
5 | NARNIA | MR WIEN | BHO BAND BC |
6 | NOK ARA | ANDI KUCING | PRAPATAN |
7 | NYI ITEUNG | MISTARI | KKC BF/KOMBAYANAN BC |
8 | BOHAY | SUKANA | KR WANGI (PRAGET BC) |
9 | ALASKA | ANGGA RASE | DRAGON SQUAD |
10 | RATU MENTAYA | SUJARI BJM | K.E BC/KMK JB |
11 | BALVEER | HUNIEX VIANSAN | PLB BAREPAN |
12_19 | - | - | - |
20 | ULIL | JOHAN'S BEJO | KLC TEAM |
21 | SINDEN | RUDY | DOUBLE TEAM |
22 | FENOM | AHUD | KADAL JAYA |
23 | SAMIRA | ARDHI | RAHAT BC |
LOVEBIRD BURSA | |||
1 | DOMINIEQ | MR WIEN | BHO BAND BC |
2 | BOCIL | ISTAS CU2X | WAWEWO BF |
3 | MR DOYOK | MISTARI | KKC BF/KOMBAYANAN BC |
4 | BOHAY | SUKANA | KR WANGI (PRAGET BC) |
5 | ANASTASIA | IMAM | AR BF |
6 | AMOY | AA RONAL | CRB |
7 | SRIKANDI | MR UNTUNG | JASMIN BF |
8 | MEY-MEY | SIDIK | SUMBER |
9 | - | - | - |
10 | CHANG | SAYYNUR | PLOEIR BC |
11 | ALASKA | ANGGA RASE | DRAGON SQUAD |
12 | ASTUTI | SUJARI BJM | KMK JB |
13 | OIIIC | ASEP INDRA | AK 76 BF |
14 | - | - | - |
15 | BELLA BINTANG | RR NAURA | CLBK |
LOVEBIRD BBC-A | |||
1 | PETIR | TEGUH A | KOPLAK TEAM |
2 | COC | SAPUT | NSA BC |
3 | MR DOYOK | MISTARI | KKC BF/KOMBAYANAN BC |
4 | RONALDO | MAHADI | WARU KAWUNG |
5 | NADIA | RIZQY | RR BF |
6 | JAKA SEMBUNG | HERI | CIKEDUK |
7 | ANGGUN | MR WIEN | BHO BAND BC |
8 | FRILI | DAFFA | BOBOS BC |
9 | CASANDRA | ARIF | AR BF |
10 | MEY-MEY | SIDIK | SUMBER |
11 | - | - | - |
12 | MAYANG | AGUS | G LONG SF |
13 | BINTANG | GEPENG | NEW CAKRA BC |
14 | GLEMBO | AGUST | GRAHA KEANDRA SUMBER |
LOVEBIRD BBC-B | |||
1 | FENOM | AHUD | KADAL JAYA |
2 | ILUPHI | MR NANO | WARU GEDE |
3 | LOSWAT | RIZQY | RR BF |
4 | KIRANA | ARJUNA | X WADAS |
5 | 2A | ARY/AO | KEMANG BC |
6 | RM 02 | IBRA HIC | IBRA HIC BF |
7 | QUEEN | MR SIGIT | LBL CIREBON |
8 | GESANG | ANGGA RASE | DRAGON SQUAD |
9 | BALVEER | HUNIEX VIANSAN | PLB BAREPAN |
10 | GADIH PALALA | ILHAM | KLANGENAN |
11 | PIETBUL | BAGUS | DRAJAT |
12 | - | - | - |
13 | CANTIKA | KARMADI | MM |
LOVEBIRD MBSL-A | |||
1 | SEKAR | GLEDEG JASON | TNT BC |
2 | FENOM | AHUD | KADAL JAYA |
3 | MAYANG | JELAN | PASAR GAYA |
4 | SISKA | KARMADI | MM |
5 | KARTIKA | CAESAR SANEX | INDRAMAYU |
6 | BOHAY | SUKANA | KR WANGI (PRAGET BC) |
7 | EBOL | OGUT | CHULLESS BC |
LOVEBIRD MBSL-B | |||
1 | SEKAR | GLEDEG JASON | TNT BC |
2 | RM 02 | IBRA HIC | IBRA HIC BF |
LOVEBIRD MALIBU | |||
1 | CAN-CAN | HERI | CIKEDUK |
2 | WULAN | AJENG | TELARGANDIK |
3 | ANASTASIA | IMAM | AR BF |
4 | SAHARA | PARSA | CIKEDUK |
5 | SAFITRI | KARMADI | MM |
6 | LALAPO | MAHADI | WARU KAWUNG |
7 | LESTARI | YON | ASTAPADA SF |
8 | BERLYNTON | YS | ABAH |
9 | MAYANG | JELAN | PASAR GAYA |
10 | KHAISYA | TATUR | KENANGA |
11 | GOCIR | ABDUL AZIZ | KLANGENAN |
12 | BERBI | PADIL | BLB PS MINGGU |
13 | OSA | OGUT | CHULLESS BC |
MURAI PANCASILA | |||
1 | DONGGI | MR ZIDAN | KLANGENAN |
2 | OSMO | RIYAN | R.O.C SF CRB |
3 | KOPLAK | MR YUDI | DUKU PUNTANG |
4 | PAJERO | BOWO | AKSAY BC |
5 | OMAN | SAKUR | PALIMANAN |
6 | KERAMAT | BOWO | AKSAY BC |
7 | KANJENG TRESNO | H.LUTFI | SUMBER |
8 | ANAK EMAS | UJI KARBIT | KARBIT BF |
MURAI BURSA | |||
1 | DONGGI | MR ZIDAN | KLANGENAN |
2 | KANJENG TRESNO | H.LUTFI | SUMBER |
3 | COKRO | BOWO | AKSAY BC |
4 | JALIL | BODONG | GINTUNG LOR |
MURAI BBC | |||
1 | TREZEGUET | PUTRA SUROPATI | SNB BC |
2 | BADRIKA | NURSADI | GINTUNG LOR |
KENARI BURSA | |||
1 | GUAN | MR FIQIH EBOL | NEW CAKRA BC |
2 | TRANSFORMER | MR ZIDAN | KLANGENAN |
3 | REDONDO | KIKI | KT SF |
4 | BLEEO | LUTUY | BLOILER BF |
5 | TEDJO | HENDRO | TNT BC |
KENARI KALITAN | |||
1 | ZOMA | ADE IRAWAN | NSA BC |
2 | JAGGER | FERRY FPS | BRAVO SF |
KACER BURSA | |||
1 | GLOSOR | FATAN JUJUM/MR JON | CLASIC BC |
2 | MR X | HENDRA/IMAM | KMPC |
3 | JENDRAL JACK | MATORI W | CLASIC BC |
4 | JABRIG | YOS YUSUF | BROTHER SF |
5 | BAJAK LAUT | AYUB AZZAH | CLASIC BC |
KACER BBC | |||
1 | GLOSOR | FATAN JUJUM/MR JON | CLASIC BC |
2 | JABRIG | YOS YUSUF | BROTHER SF |
3 | BAJAK LAUT | AYUB AZZAH | CLASIC BC |
CUCAK IJO BURSA | |||
1 | ZILID | RIZAL F | PLD/SUMUR WASIAT |
2 | MIDORI | HADI | HD SF |
3 | RONGGENG | ZACKY | JAMBLANG BC |
4 | ROBET | FAHMI | PLUMBON |
5 | SADEWA | TEGAR | PAL-BAR |
6 | GENOCIDA | ATOLEX | BOA BF |
7 | BANG TOYIB | MINO | POKEMON BC |
CUCAK IJO BBC | |||
1 | MIDORI | HADI | HD SF |
2 | RONGGENG | ZACKY | JAMBLANG BC |
3 | PETIR | MUSTARA | RANCA' |
4 | RAIDER | BAMBANG | PALIMANAN |
5 | AD33OLIK | ALIP | KEDAWUNG |
6 | DONA LDL | MR ALANA CUWU | MEGU CILIK SF |
7 | SENKLEH | BAHTIAR | PA5NAN SF |
8 | BABE | RIZAL F | PLD/SUMUR WASIAT |
CUCAK IJO MBSL | |||
1 | JONER | MY CELL | PEGAGAN PALIMANAN |
2 | MIDORI | HADI | HD SF |
CIBLEK MBSL | |||
1 | PLATO | PAY | JEMARAS LOR |
2 | KRIS 014 | ANGGA/ARIF | ANGEL SF |
PLECI MBSL | |||
1 | CRYSTAL | BULLE NV-88 | SKP KOLONI |
2 | CAFFEINE | BANG IR | PCMI-CC NV-88 |
3 | JOVETIC | ENDANG | NV-88 CRB |
4 | ELLOCO | ENDANG | NV-88 CRB |
5 | SATRIA FU | ZOST UJE | SBF PCMI CC |
6 | KETUPAT | FERRY FPS | BRAVO SF |
7 | DOMINIC | TEGUH | BRAVO SF |
8 | SCREAM | BULLE NV-88 | SKP KOLONI |
9 | BOOMERANG | DENI | BRAVO SF |
PLECI KHUSUS | |||
1 | DOMINIC | TEGUH | BRAVO SF |
2 | KETUPAT | FERRY FPS | BRAVO SF |
3 | KYUBI | TEGUH/ROFIK | BRAVO SF |
Selamat buat para juara, tetap semangat bagi yang belum.
Terimakasih atas partisipasi serta kehadirannya dan mohon maaf kalau ada salah.
Salam Kicau mania, Salam Seduluran.. :)
GALERY LOMBA
Mr. Zidan & Ketua BBC Om Ach. Khumaedi
Juara Muraibatu PANCASILA
Mr. Rizal cs Sumur Wasiat
Juara Cucak Ijo Bursa
Mr. Jhon / Fatan Calasic BC
Juara Kacer Bursa & Kacer BBC
Mr. Rizky RR BF
Juara Lovebird PANCASILA
Mr. Whien Bho Band BC
Juara Lovebird Bursa
Mr. Pay Jemaras Lor
Juara Ciblek
Para Juara Pleci
Suasana Kelas Cucak Ijo
Suasana Kelas Lovebird
Suasana Kelas Muraibatu
INFO LOMBA / LATBER BBC GROUP :
1. LATBER SELASA GEMBIRA BBC
SETIAP HARI SELASA MULAI PKL 14:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT: LAP. BBC DESA KEPUH KEC. PALIMANAN KAB. CIREBON
2. LATBER RABU CERIA LA BC
SETIAP HARI RABU MULAI PKL 14 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. LA BC, DESA LEUWILAJA RAJAGALUH KEC. SINDANGWANGI
KAB. MAJALENGKA.
-
3. LATBER KAMIS MANIS SNB BC
SETIAP HARI KAMIS MULAI PKL 14:00 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. SNB BC DESA GINTUNG RANJENG (GALAGAMBA ) KEC. CIWARINGIN KAB. CIREBON.
-
4. LATBER EXCLUSIVE HUT Tentara Nasional Indonesia KE 71 KRAMAT MOROKEJO BC
HARI MINGGU 16 OKTOBER 2016 MULAI PKL 10 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. MOROKEJO BC, HEGAR CILIWOTAN DESA CIKALAHANG KEC. DUKUPUNTANG KAB. CIREBON TIKET : 70,50,40,30,20
-
5. LAUNCHING LATBER SABTU GACOR KI BAGUS RANGIN BC
HARI SABTU 15 OKTOBER 2016 MULAI PKL 13:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT: LAP KBR BC SAMPING DESA KEDONGDONG KEC. SUSUKAN KAB. CIREBON
-
-
-
SUPORTED BY:
BBC LOVER'S & KICAUMANIA WIL III CIREBON
0 comments:
Post a Comment