| DAFTAR JUARA LATBER EXCLUSIVE HARI SANTRI NASIONAL BBC CIREBON, MINGGU 23 OKTOBER 2016 | |||
| LOVEBIRD HSN | |||
| 1 | RENGGANIS | DENI | FACT CRB |
| 2 | NADIA | M.RIZQY | RR BF |
| 3 | FENOM | AHUD | KADAL JAYA |
| 4 | LASTRI | YON-AGUNG | ASTAPADA SF |
| 5 | NARNIA | MR WIEN | BHO BAND BC |
| 6 | ANIS | NS-JAN | KUNINGAN |
| 7 | CIPALI KM 121 | HADEL HMS | BALAD |
| 8 | SAHARA | PARSA | CIKEDUK |
| 9 | BATOSAY | HERMAN | DAVA BF |
| 10 | RERE | CHUDEL | SALAM JAYA BF |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | JAKA SEMBUNG | HERI | CIKEDUK |
| LOVEBIRD HR JAYA | |||
| 1 | FENOM | AHUD | KADAL JAYA |
| 2 | SAHARA | PARSA | CIKEDUK |
| 3 | TESSY | OQY | TGB |
| 4 | DOMINIEQ | MR WIEN | BHO BAND BC |
| 5 | - | - | - |
| 6 | BATOSAY | HERMAN | DAVA BF |
| 7 | NYI ITEUNG | MISTARI | KKC BF/KOMBAYANA BC |
| LOVEBIRD BBC | |||
| 1 | VELISA | AJ BOTHE | PELOSOK TEAM |
| 2 | TESSY | OQY | TGB |
| 3 | YANA-YANA | IAZ/DAYAT | PELOSOK TEAM |
| 4 | PUTRI SEMOX | ARIFIN PUTRI PBF | PUTRI PBF CRB |
| 5 | QUADRAT JR | HERI BOOMER | DRAGON SQUAD |
| 6 | RATU TESSY | OQY | TGB |
| 7 | MELATI | IKIN | SINDANG MEKAR |
| 8 | X | MR OOX | BHO BAND BC |
| 9 | INA | SUKRON | PETAPAN |
| 10 | BATOSAY | HERMAN | DAVA BF |
| 11 | NIKEN | ARVIE | LABINO BC |
| 12 | LARASATI | GONEO | WARU ROYOM |
| LOVEBIRD MMC ( RING ) | |||
| 1 | FENOM | AHUD | KADAL JAYA |
| 2 | BATOSAY | HERMAN | DAVA BF |
| 3 | PUTRI SEMOX | ARIFIN PUTRI PBF | PUTRI PBF CRB |
| 4 | - | - | - |
| 5 | ISHINTA | HUNIEX VIANSAN | BAREPAN |
| LOVEBIRD MBSL | |||
| 1 | ABEL | PONGKY | CHULLES BC |
| 2 | TESSY | OQY | TGB |
| 3 | RATU TESSY | OQY | TGB |
| 4 | YANA-YANA | IAZ/DAYAT | PELOSOK TEAM |
| 5 | GUESS | I'OD RBF | DRAGON SQUAD |
| 6 | BATOSAY | HERMAN | DAVA BF |
| 7 | LASTRI | YON-AGUNG | ASTAPADA SF |
| LOVEBIRD MALIBU - A | |||
| 1 | CAN-CAN | HERI | CIKEDUK |
| 2 | KEISYA | FATUR | KENANGA |
| 3 | DURMIN | YIYIT | KENANGA |
| 4 | GALAXY | PARSA | CIKEDUK |
| 5 | SERUNI | YON-AGUNG | ASTAPADA SF |
| 6 | LESTARI | YON-AGUNG | ASTAPADA SF |
| 7 | RERE | CHUDEL | SALAM JAYA BF |
| LOVEBIRD MALIBU - B | |||
| 1 | WULAN | AJENG | TELARGANDIK |
| 2 | ABEL | PONGKY | CHULLES BC |
| 3 | BEBY | ZIDAN F | VIRUS BF |
| 4 | MUARA | YONO | KRS TEAM |
| MURAI BATU HR JAYA | |||
| 1 | KOPRAL | TAJAB | WINONG (PKM) |
| 2 | DONGGI | ZIDAN | KLANGENAN |
| 3 | BALLACK | ANDRE UPY | ANDRE UPY SF |
| 4 | APACHE | MR SIGIT | COMBAT SF |
| 5 | REEBOY | TANIRA | WANAJAYA |
| MURAI BATU MMC ( RING ) | |||
| 1 | BIMA CILIK | Q-YAN SF | TGB |
| 2 | REEBOY | TANIRA | WANAJAYA |
| 3 | CAKRA | SOLO NABIRE | SUIKARIZ SF |
| 4 | SCOOPY | ANTO | MITRA BF CRB |
| MURAI BATU HSN | |||
| 1 | BALLACK | ANDRE UPY | ANDRE UPY SF |
| 2 | BRUNO | BONAL | BALAD |
| 3 | BLACK SOUND | NOVIAN | KEBAREPAN |
| 4 | KOPLAK | MR YUDI | DUKU PUNTANG |
| KACER HR JAYA | |||
| 1 | PRABU | WAWAN | PALIMANAN |
| 2 | MAMBA | MATORI W | CLASSIC BC |
| 3 | CAISAR MULEZ | SHEM ALFAHJRI | PANDAWA BC |
| 4 | SULTAN | SOLO NABIRE | KACER MANIA CRB |
| 5 | KAPTEN | KANG AMIR | MAHESA TEAM-KUNINGAN |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | KAPTEN | HANIF | PANDAWA BC |
| 10 | JET LEE | NURDIN | PALIMANAN |
| KACER HSN | |||
| 1 | PRABU | WAWAN | PALIMANAN |
| 2 | SULTAN | SOLO NABIRE | KACER MANIA CRB |
| 3 | CAISAR MULEZ | SHEM ALFAHJRI | PANDAWA BC |
| 4 | HABIB | MATORI W | CLASSIC BC |
| 5 | MAHABARATA | AGUNG | G-LONG |
| KENARI BBC | |||
| 1 | ILNER | A-ONE BUDALZ | PUTRA UGM |
| KENARI KALITAN | |||
| 1 | ILNER | A-ONE BUDALZ | PUTRA UGM |
| C.IJO HSN | |||
| 1 | KERAMAT | ARI | WARUKAWUNG |
| PLECI MBSL | |||
| 1 | AGUERO | DRAJAT | PUTRA UGM |
| 2 | KABUTO | DUO SEUREUDEUG | KURAWA 220 VOLT |
| 3 | DM | TEGUH | BRAVO SF |
| 4 | KETUPAT | FERRY FPS | BRAVO SF |
| 5 | HANOMAN | RADEN | PHB CRB |
| 6 | MONEL | YOGI SOGEG | 220 VOLT |
| 7 | ARZUNA SAMBA | MR WAHYU (JE) | CILUKRAK |
| 8 | DORNA | RADEN | PHB CRB |
| 9 | SUAREZ | DRAJAT | PUTRA UGM |
| PLECI KHUSUS | |||
| 1 | KABUTO | DUO SEUREUDEUG | KURAWA 220 VOLT |
| 2 | SUAREZ | DRAJAT | PUTRA UGM |
| 3 | DM | TEGUH | BRAVO SF |
| 4 | KETUPAT | FERRY FPS | BRAVO SF |
| 5 | POPEYE | DUO SEUREUDEUG | KURAWA 220 VOLT |
| 6 | AGUERO | DRAJAT | PUTRA UGM |
| 7 | MONEL | YOGI SOGEG | 220 VOLT |
Selamat buat para juara, tetap semangat bagi yang belum.
Terimakasih atas partisipasi serta kehadirannya dan mohon jika ada salah.
Salam Kicau Mania, Salam Seduluran.
Suasana Lomba Kelas Lovebird
INFO LOMBA / LATBER BBC GROUP :
1. LATBER SELASA GEMBIRA BBC EDISI SELASA 25 OKTOBER LIBUR MERAMAIKAN LAUNCHING SUMBERJAYA BC.
-
2. LAUNCHING LATBER SELASA BINGAH SUMBERJAYA BC
SELASA 25 OKTOBER 2016. MULAI PKL : 13: 30 WIB S/D SELESAI.
TEMPAT : PASAR BURUNG PRAPATAN DESA PANJALIN KEC. SUMBERJAYA
KAB. MAJALENGKA.
-
3. RABU CERIA LA BC EDISI RABU 26 OKTOBER 2016 DI LIBUR KAN ( MASIH PERBAIKAN GANTANGAN )
-
4. LATBER KAMIS MANIS SNB BC
SETIAP HARI KAMIS MULAI PKL 14:00 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. SNB BC DESA GINTUNG RANJENG (GALAGAMBA ) KEC. CIWARINGIN KAB. CIREBON.
-
5. LATBER JUM'AT KRAMAT MOROKEJO BC
SETIAP HARI JUM'AT MULAI PKL 14 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. MOROKEJO BC, HEGAR CILIWOTAN DESA CIKALAHANG KEC. DUKUPUNTANG KAB. CIREBON
-
6. LATBER SABTU GACOR KI BAGUS RANGIN BC
SETIAP HARI SABTU MULAI PKL 14:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT: LAP KBR BC SAMPING DESA KEDONGDONG KEC. SUSUKAN KAB. CIREBON
-
-
-
SUPORTED BY:
BBC LOVER'S, HR JAYA SANGKAR, MULTI MEDIA CIREBON
STARBIRD INDONESIA & KICAUMANIA WIL III CIREBON

0 comments:
Post a Comment