| Komoditi | Harga | Satuan | Lokasi | Kab/Kota | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hati (Sapi) | 0 | Kg | Pasar | Berau |
| 2 | Daging Babi | 0 | Kg | Pasar | Berau |
| 3 | Daging Kambing/Domba | 0 | Kg | Pasar | Berau |
| 4 | Daging Sapi | 0 | Kg | Pasar | Berau |
| 5 | Daging Babi (HAS) | 100.000 | Kg | Pasar | Samarinda |
| 6 | Hati Sapi | 80.000 | Kg | Pasar | Samarinda |
| 7 | Broiler Karkas | 39.000 | Ekor | Pasar | Samarinda |
| 8 | DOC Broiler FS (Box) | 600.000 | Box | Sapronak | Samarinda |
| 9 | Daging Kambing | 140.000 | Kg | Pasar | Samarinda |
| 10 | Itik | 65.000 | Ekor | Pasar | Samarinda |
| 11 | Kambing (BBH) | 50.000 | Kg/BH | Pedagang | Samarinda |
| 12 | Ayam Buras (1,5 kg) | 125.000 | Ekor | Pasar | Samarinda |
| 13 | Telur Itik | 2.500 | Butir | Pasar | Samarinda |
| 14 | Broiler Hidup (1 kg) | 19.500 | Kg/BH | Peternak | Samarinda |
| 15 | Sapi Potong (BH) | 46.000 | Kg/BH | RPH Samarinda | Samarinda |
| 16 | Telur Ayam Kampung | 2.000 | Butir | Pasar | Samarinda |
| 17 | Telur Ayam Ras | 1.500 | Butir | Pasar | Samarinda |
| 18 | Daging Sapi Murni | 125.000 | Kg | Pasar | Samarinda |
Harga Terbaru Produk Peternakan Di Kalimantan Timur 2017
Posted by Be
on July 18, 2019


0 comments:
Post a Comment